Hội viên
- 0
- 1
- 0
- 0
Báo cáo đến 14/04/2026
Tổng số CCV: 3778 (tổng CCV từ các Hội CCV)
Trong đó:
- Tuổi từ 70 trở lên: 666 tương đương 17,6%
- Tuổi từ 65 đến 69: 431 tương đương 11,4%
- Tuổi từ 27 đến 64: 2.681 tương đương 71%
- Nam giới: 1996 tương đương 52,8%
- Nữ giới: 1782 tương đương 47,2%
Tổng số 34 Hội CCV.
Tổng số CCV của từng Hội CVV các tỉnh thành phố:
| 1 | An Giang | 93 |
| 2 | Bắc Ninh | 94 |
| 3 | Cà Mau | 31 |
| 4 | Cần Thơ | 118 |
| 5 | Cao Bằng | 9 |
| 6 | Đà Nẵng | 146 |
| 7 | Đắk Lắk | 73 |
| 8 | Điện Biên | 7 |
| 9 | Đồng Nai | 224 |
| 10 | Đồng Tháp | 79 |
| 11 | Gia Lai | 87 |
| 12 | Hà Nội | 522 |
| 13 | Hà Tĩnh | 24 |
| 14 | Hải Phòng | 150 |
| 15 | Huế | 30 |
| 16 | Hưng Yên | 77 |
| 17 | Khánh Hòa | 77 |
| 18 | Lai Châu | 3 |
| 19 | Lâm Đồng | 202 |
| 20 | Lạng Sơn | 13 |
| 21 | Lào Cai | 31 |
| 22 | Nghệ An | 110 |
| 23 | Ninh Bình | 90 |
| 24 | Phú Thọ | 111 |
| 25 | Quảng Ngãi | 47 |
| 26 | Quảng Ninh | 68 |
| 27 | Quảng Trị | 43 |
| 28 | Sơn La | 18 |
| 29 | Tây Ninh | 159 |
| 30 | Thái Nguyên | 54 |
| 31 | Thanh Hóa | 99 |
| 32 | Thành phố Hồ Chí Minh | 792 |
| 33 | Tuyên Quang | 23 |
| 34 | Vĩnh Long | 74 |


