Hội viên
- 0
- 0
- 0
- 0
Báo cáo đến 16/10/2025
Tổng số CCV: 3515 (tổng CCV từ các Hội CCV)
Trong đó:
- Tuổi từ 70 trở lên: 593 tương đương 16,9%
- Tuổi từ 65 đến 69: 448 tương đương 12,7%
- Tuổi từ 27 đến 64: 2416 tương đương 68,7%
- Nam giới: 1906 tương đương 54,2%
- Nữ giới: 1615 tương đương 45,9%
Tổng số 63 Hội CCV.
Tổng số CCV của từng Hội CCV các tỉnh thành phố:
| STT | Tỉnh thành | Số CCV |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 74 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 83 |
| 3 | Thành phố Hà Nội | 488 |
| 4 | Thành phố Hải Phòng | 92 |
| 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | 547 |
| 6 | Thành phố Huế | 28 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 44 |
| 8 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
| 9 | Tỉnh Bắc Giang | 33 |
| 10 | Tỉnh Bắc Kạn | 7 |
| 11 | Tỉnh Bạc Liêu | 16 |
| 12 | Tỉnh Bắc Ninh | 62 |
| 13 | Tỉnh Bến Tre | 32 |
| 14 | Tỉnh Bình Định | 42 |
| 15 | Tỉnh Bình Dương | 113 |
| 16 | Tỉnh Bình Phước | 93 |
| 17 | Tỉnh Bình Thuận | 52 |
| 18 | Tỉnh Cà Mau | 17 |
| 19 | Tỉnh Cao Bằng | 9 |
| 20 | Tỉnh Đắk Lắk | 56 |
| 21 | Tỉnh Đắk Nông | 14 |
| 22 | Tỉnh Điện Biên | 7 |
| 23 | Tỉnh Đồng Nai | 113 |
| 24 | Tỉnh Đồng Tháp | 35 |
| 25 | Tỉnh Gia Lai | 45 |
| 26 | Tỉnh Hà Giang | 11 |
| 27 | Tỉnh Hà Nam | 21 |
| 28 | Tỉnh Hà Tĩnh | 24 |
| 29 | Tỉnh Hải Dương | 58 |
| 30 | Tỉnh Hậu Giang | 23 |
| 31 | Tỉnh Hòa Bình | 16 |
| 32 | Tỉnh Hưng Yên | 40 |
| 33 | Tỉnh Khánh Hòa | 59 |
| 34 | Tỉnh Kiên Giang | 38 |
| 35 | Tỉnh Kon Tum | 12 |
| 36 | Tỉnh Lai Châu | 3 |
| 37 | Tỉnh Lâm Đồng | 95 |
| 38 | Tỉnh Lạng Sơn | 13 |
| 39 | Tỉnh Lào Cai | 23 |
| 40 | Tỉnh Long An | 88 |
| 41 | Tỉnh Nam Định | 36 |
| 42 | Tỉnh Nghệ An | 68 |
| 43 | Tỉnh Ninh Bình | 17 |
| 44 | Tỉnh Ninh Thuận | 15 |
| 45 | Tỉnh Phú Thọ | 38 |
| 46 | Tỉnh Phú Yên | 17 |
| 47 | Tỉnh Quảng Bình | 24 |
| 48 | Tỉnh Quảng Nam | 48 |
| 49 | Tỉnh Quảng Ngãi | 34 |
| 50 | Tỉnh Quảng Ninh | 67 |
| 51 | Tỉnh Quảng Trị | 15 |
| 52 | Tỉnh Sóc Trăng | 17 |
| 53 | Tỉnh Sơn La | 18 |
| 54 | Tỉnh Tây Ninh | 74 |
| 55 | Tỉnh Thái Bình | 37 |
| 56 | Tỉnh Thái Nguyên | 46 |
| 57 | Tỉnh Thanh Hóa | 99 |
| 58 | Tỉnh Tiền Giang | 40 |
| 59 | Tỉnh Trà Vinh | 14 |
| 60 | Tỉnh Tuyên Quang | 10 |
| 61 | Tỉnh Vĩnh Long | 19 |
| 62 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 56 |
| 63 | Tỉnh Yên Bái | 8 |


