Bảng tra cứu đối chiếu sáp nhập tỉnh thành
- 2
- 0
- 0
- 0
| Stt | Tỉnh thành mới | Tỉnh thành cũ | Không có sáp nhập |
| 1 | An Giang | An Giang, Kiên Giang | |
| 2 | Bắc Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang | |
| 3 | Cà Mau | Cà Mau, Bạc Liêu | |
| 4 | Cần Thơ | Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng | |
| 5 | Cao Bằng | x | |
| 6 | Đà Nẵng | Đà Nẵng, Quảng Nam | |
| 7 | Đắk Lắk | Đắk Lắk, Phú Yên | |
| 8 | Điện Biên | x | |
| 9 | Đồng Nai | Đồng Nai, Bình Phước | |
| 10 | Đồng Tháp | Đồng Tháp, Tiền Giang | |
| 11 | Gia Lai | Gia Lai, Bình Định | |
| 12 | Hà Nội | x | |
| 13 | Hà Tĩnh | x | |
| 14 | Hải Phòng | Hải Phòng, Hải Dương | |
| 15 | Huế | x | |
| 16 | Hưng Yên | Hưng Yên, Thái Bình | |
| 17 | Khánh Hòa | Khánh Hòa, Ninh Thuận | |
| 18 | Lai Châu | x | |
| 19 | Lâm Đồng | Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông | |
| 20 | Lạng Sơn | x | |
| 21 | Lào Cai | Lào Cai, Yên Bái | |
| 22 | Nghệ An | x | |
| 23 | Ninh Bình | Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định | |
| 24 | Phú Thọ | Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc | |
| 25 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi, Kon Tum | |
| 26 | Quảng Ninh | x | |
| 27 | Quảng Trị | Quảng Trị, Quảng Bình | |
| 28 | Sơn La | x | |
| 29 | Tây Ninh | Tây Ninh, Long An | |
| 30 | Thái Nguyên | Thái Nguyên, Bắc Kạn | |
| 31 | Thanh Hóa | x | |
| 32 | TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| 33 | Tuyên Quang | Tuyên Quang, Hà Giang | |
| 34 | Vĩnh Long | Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh |
—
Tra cứu theo 63 tỉnh thành cũ
| Stt | Tên tỉnh thành cũ | Tên tỉnh thành mới | Không có sáp nhập |
| 1 | An Giang | An Giang | |
| 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 3 | Bắc Giang | Bắc Ninh | |
| 4 | Bắc Kạn | Thái Nguyên | |
| 5 | Bạc Liêu | Cà Mau | |
| 6 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | |
| 7 | Bến Tre | Vĩnh Long | |
| 8 | Bình Định | Gia Lai | |
| 9 | Bình Dương | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 10 | Bình Phước | Đồng Nai | |
| 11 | Bình Thuận | Lâm Đồng | |
| 12 | Cà Mau | Cà Mau | |
| 13 | Cần Thơ | Cần Thơ | |
| 14 | Cao Bằng | Cao Bằng | x |
| 15 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | |
| 16 | Đắk Lắk | Đắk Lắk | |
| 17 | Đắk Nông | Lâm Đồng | |
| 18 | Điện Biên | Điện Biên | x |
| 19 | Đồng Nai | Đồng Nai | |
| 20 | Đồng Tháp | Đồng Tháp | |
| 21 | Gia Lai | Gia Lai | |
| 22 | Hà Giang | Tuyên Quang | |
| 23 | Hà Nam | Ninh Bình | |
| 24 | Hà Nội | Hà Nội | x |
| 25 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | x |
| 26 | Hải Dương | Hải Phòng | |
| 27 | Hải Phòng | Hải Phòng | |
| 28 | Hậu Giang | Cần Thơ | |
| 29 | Hòa Bình | Phú Thọ | |
| 30 | Huế | Huế | x |
| 31 | Hưng Yên | Hưng Yên | |
| 32 | Khánh Hòa | Khánh Hòa | |
| 33 | Kiên Giang | An Giang | |
| 34 | Kon Tum | Quảng Ngãi | |
| 35 | Lai Châu | Lai Châu | x |
| 36 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | |
| 37 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | x |
| 38 | Lào Cai | Lào Cai | |
| 39 | Long An | Tây Ninh | |
| 40 | Nam Định | Ninh Bình | |
| 41 | Nghệ An | Nghệ An | x |
| 42 | Ninh Bình | Ninh Bình | |
| 43 | Ninh Thuận | Khánh Hòa | |
| 44 | Phú Thọ | Phú Thọ | |
| 45 | Phú Yên | Đắk Lắk | |
| 46 | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 47 | Quảng Nam | Đà Nẵng | |
| 48 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | |
| 49 | Quảng Ninh | Quảng Ninh | x |
| 50 | Quảng Trị | Quảng Trị | |
| 51 | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
| 52 | Sơn La | Sơn La | x |
| 53 | Tây Ninh | Tây Ninh | |
| 54 | Thái Bình | Hưng Yên | |
| 55 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | |
| 56 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | x |
| 57 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 58 | Tiền Giang | Đồng Tháp | |
| 59 | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 60 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | |
| 61 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | |
| 62 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ | |
| 63 | Yên Bái | Lào Cai |


